S&P 500
S&P 500
7,707.98
16.22 / +0.21%
Latest data
08/19
- MA5
- 7,745.91
- MA20
- 7,619.66
- MA60
- 7,528.51
- MA200
- 7,087.61
IdxTrend
Market State
Updated at 08/20/2026, 03:24 PM
Large-cap market direction traders check first.
S&P 500
7,707.98
16.22 / +0.21%
Latest data
08/19
Dow Jones Industrial Average
53,463.05
119.65 / +0.22%
Latest data
08/19
Nasdaq leadership and risk appetite.
NASDAQ-100
29,426.02
-64.94 / -0.22%
Latest data
08/19
NASDAQ Composite
26,331.09
41.38 / +0.16%
Latest data
08/19
VIX family gauges market stress.
CBOE Volatility Index
15.84
0.65 / +4.28%
Latest data
08/18
CBOE NASDAQ 100 Volatility Index
22.56
1.05 / +4.88%
Latest data
08/18
CBOE Russell 2000 Volatility Index
19.3
0.86 / +4.66%
Latest data
08/18
Small caps and transports confirm participation.
NASDAQ US Small Cap Index
3,869.99
13.81 / +0.36%
Latest data
08/19
Dow Jones Transportation Average
21,460.84
-34.39 / -0.16%
Latest data
08/19
Semiconductors and biotech show speculative strength.
PHLX Semiconductor
11,738.23
-254.23 / -2.12%
Latest data
08/19
NASDAQ Biotechnology
7,404.92
444.6 / +6.39%
Latest data
08/19
Detailed Metrics
SPX
NDX
Nasdaq
Dow
Small Cap
Transports
SOX
Biotech
VIX
VXN
RVX
Detailed Metrics
| Instrument | Price | Change | Trend | Risk | MA5 | MA20 | MA60 | MA200 | vs MA200 | Market date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S&P 500 S&P 500 | 7,707.98 | +0.21% | Bullish | 18/100Low | 7,745.91 | 7,619.66 | 7,528.51 | 7,087.61 | +8.75% | 2026-08-19 |
Nasdaq-100 NASDAQ-100 | 29,426.02 | -0.22% | Neutral | 52/100Neutral | 29,808.6 | 29,049.23 | 29,439.55 | 26,793.41 | +9.83% | 2026-08-19 |
Nasdaq Composite NASDAQ Composite | 26,331.09 | +0.16% | Constructive | 32/100Low | 26,559.58 | 25,960 | 26,047.54 | 24,218.4 | +8.72% | 2026-08-19 |
Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average | 53,463.05 | +0.22% | Bullish | 18/100Low | 53,567.73 | 53,190.79 | 52,221.92 | 49,498.83 | +8.01% | 2026-08-19 |
Nasdaq US Small Cap NASDAQ US Small Cap Index | 3,869.99 | +0.36% | Bullish | 18/100Low | 3,893.25 | 3,839.37 | 3,785.92 | 3,498.37 | +10.62% | 2026-08-19 |
Dow Jones Transportation Average Dow Jones Transportation Average | 21,460.84 | -0.16% | Neutral | 52/100Neutral | 21,704.19 | 21,645.42 | 21,863.12 | 19,579.07 | +9.61% | 2026-08-19 |
PHLX Semiconductor PHLX Semiconductor | 11,738.23 | -2.12% | Neutral | 52/100Neutral | 12,244.95 | 11,877.76 | 12,643.1 | 9,571.1 | +22.64% | 2026-08-19 |
Nasdaq Biotechnology NASDAQ Biotechnology | 7,404.92 | +6.39% | Bullish | 18/100Low | 6,975.09 | 6,710.55 | 6,406.71 | 5,982.37 | +23.78% | 2026-08-19 |
VIX CBOE Volatility Index | 15.84 | +4.28% | Low | 24/100Low | 14.892 | 16.398 | 16.963 | 18.496 | -14.36% | 2026-08-18 |
VXN CBOE NASDAQ 100 Volatility Index | 22.56 | +4.88% | Neutral | 42/100Neutral | 21.398 | 24.921 | 26.372 | 24.485 | -7.86% | 2026-08-18 |
RVX CBOE Russell 2000 Volatility Index | 19.3 | +4.66% | Neutral | 42/100Neutral | 18.216 | 20.152 | 22.075 | 23.794 | -18.89% | 2026-08-18 |
Strategy Workbench
Trend following
MA5/20/60/200 alignment and price position.
Risk filter
Use VIX zones to control market exposure.
Semiconductor momentum
Watch SOX relative strength versus broad market.
Trend History
No snapshot recorded in this session
No records yet. Use the button above to save a local trend snapshot.
Data Source